Elektrības Cenas Latvijā

Šodien (14.04.2026)

LaiksCena (EUR/kWh)
00:00 - 00:15 0.05
00:15 - 00:30 0.04
00:30 - 00:45 0.04
00:45 - 01:00 0.04
01:00 - 01:15 0.11
01:15 - 01:30 0.10
01:30 - 01:45 0.08
01:45 - 02:00 0.07
02:00 - 02:15 0.09
02:15 - 02:30 0.09
02:30 - 02:45 0.09
02:45 - 03:00 0.09
03:00 - 03:15 0.07
03:15 - 03:30 0.07
03:30 - 03:45 0.07
03:45 - 04:00 0.07
04:00 - 04:15 0.06
04:15 - 04:30 0.09
04:30 - 04:45 0.10
04:45 - 05:00 0.10
05:00 - 05:15 0.06
05:15 - 05:30 0.09
05:30 - 05:45 0.07
05:45 - 06:00 0.10
06:00 - 06:15 0.10
06:15 - 06:30 0.10
06:30 - 06:45 0.10
06:45 - 07:00 0.11
07:00 - 07:15 0.10
07:15 - 07:30 0.12
07:30 - 07:45 0.12
07:45 - 08:00 0.10
08:00 - 08:15 0.10
08:15 - 08:30 0.10
08:30 - 08:45 0.10
08:45 - 09:00 0.09
09:00 - 09:15 0.10
09:15 - 09:30 0.09
09:30 - 09:45 0.10
09:45 - 10:00 0.08
10:00 - 10:15 0.11
10:15 - 10:30 0.09
10:30 - 10:45 0.07
10:45 - 11:00 0.06
11:00 - 11:15 0.09
11:15 - 11:30 0.06
11:30 - 11:45 0.02
11:45 - 12:00 0.05
12:00 - 12:15 0.06
12:15 - 12:30 0.06
12:30 - 12:45 0.05
12:45 - 13:00 0.04
13:00 - 13:15 0.05
13:15 - 13:30 0.05
13:30 - 13:45 0.04
13:45 - 14:00 0.04
14:00 - 14:15 0.04
14:15 - 14:30 0.04
14:30 - 14:45 0.04
14:45 - 15:00 0.04
15:00 - 15:15 0.04
15:15 - 15:30 0.04
15:30 - 15:45 0.05
15:45 - 16:00 0.05
16:00 - 16:15 0.04
16:15 - 16:30 0.04
16:30 - 16:45 0.05
16:45 - 17:00 0.06
17:00 - 17:15 0.04
17:15 - 17:30 0.06
17:30 - 17:45 0.06
17:45 - 18:00 0.09
18:00 - 18:15 0.05
18:15 - 18:30 0.06
18:30 - 18:45 0.07
18:45 - 19:00 0.13
19:00 - 19:15 0.10
19:15 - 19:30 0.13
19:30 - 19:45 0.10
19:45 - 20:00 0.14
20:00 - 20:15 0.12
20:15 - 20:30 0.12
20:30 - 20:45 0.12
20:45 - 21:00 0.14
21:00 - 21:15 0.14
21:15 - 21:30 0.13
21:30 - 21:45 0.12
21:45 - 22:00 0.10
22:00 - 22:15 0.15
22:15 - 22:30 0.13
22:30 - 22:45 0.10
22:45 - 23:00 0.09
23:00 - 23:15 0.10
23:15 - 23:30 0.09
23:30 - 23:45 0.07
23:45 - 00:00 0.07

Rītdien (15.04.2026)

LaiksCena (EUR/kWh)
00:00 - 00:15 0.08
00:15 - 00:30 0.07
00:30 - 00:45 0.07
00:45 - 01:00 0.06