Elektrības Cenas Latvijā

Šodien (15.01.2026)

LaiksCena (EUR/kWh)
00:00 - 00:15 0.10
00:15 - 00:30 0.09
00:30 - 00:45 0.09
00:45 - 01:00 0.09
01:00 - 01:15 0.12
01:15 - 01:30 0.09
01:30 - 01:45 0.09
01:45 - 02:00 0.09
02:00 - 02:15 0.09
02:15 - 02:30 0.09
02:30 - 02:45 0.09
02:45 - 03:00 0.08
03:00 - 03:15 0.09
03:15 - 03:30 0.09
03:30 - 03:45 0.08
03:45 - 04:00 0.08
04:00 - 04:15 0.08
04:15 - 04:30 0.08
04:30 - 04:45 0.08
04:45 - 05:00 0.08
05:00 - 05:15 0.08
05:15 - 05:30 0.10
05:30 - 05:45 0.08
05:45 - 06:00 0.08
06:00 - 06:15 0.08
06:15 - 06:30 0.11
06:30 - 06:45 0.12
06:45 - 07:00 0.12
07:00 - 07:15 0.11
07:15 - 07:30 0.14
07:30 - 07:45 0.16
07:45 - 08:00 0.20
08:00 - 08:15 0.21
08:15 - 08:30 0.29
08:30 - 08:45 0.25
08:45 - 09:00 0.28
09:00 - 09:15 0.18
09:15 - 09:30 0.20
09:30 - 09:45 0.23
09:45 - 10:00 0.25
10:00 - 10:15 0.25
10:15 - 10:30 0.25
10:30 - 10:45 0.29
10:45 - 11:00 0.26
11:00 - 11:15 0.20
11:15 - 11:30 0.21
11:30 - 11:45 0.20
11:45 - 12:00 0.19
12:00 - 12:15 0.21
12:15 - 12:30 0.21
12:30 - 12:45 0.20
12:45 - 13:00 0.19
13:00 - 13:15 0.21
13:15 - 13:30 0.23
13:30 - 13:45 0.25
13:45 - 14:00 0.25
14:00 - 14:15 0.24
14:15 - 14:30 0.23
14:30 - 14:45 0.23
14:45 - 15:00 0.24
15:00 - 15:15 0.20
15:15 - 15:30 0.19
15:30 - 15:45 0.20
15:45 - 16:00 0.20
16:00 - 16:15 0.18
16:15 - 16:30 0.19
16:30 - 16:45 0.22
16:45 - 17:00 0.20
17:00 - 17:15 0.32
17:15 - 17:30 0.33
17:30 - 17:45 0.30
17:45 - 18:00 0.30
18:00 - 18:15 0.27
18:15 - 18:30 0.25
18:30 - 18:45 0.25
18:45 - 19:00 0.18
19:00 - 19:15 0.19
19:15 - 19:30 0.18
19:30 - 19:45 0.18
19:45 - 20:00 0.17
20:00 - 20:15 0.18
20:15 - 20:30 0.17
20:30 - 20:45 0.17
20:45 - 21:00 0.14
21:00 - 21:15 0.17
21:15 - 21:30 0.15
21:30 - 21:45 0.14
21:45 - 22:00 0.12
22:00 - 22:15 0.18
22:15 - 22:30 0.13
22:30 - 22:45 0.11
22:45 - 23:00 0.11
23:00 - 23:15 0.11
23:15 - 23:30 0.11
23:30 - 23:45 0.10
23:45 - 00:00 0.10

Rītdien (16.01.2026)

LaiksCena (EUR/kWh)
00:00 - 00:15 0.11
00:15 - 00:30 0.10
00:30 - 00:45 0.10
00:45 - 01:00 0.09